Meister 2003

Liga Süd

Senioren - B

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Viktoria 18 13 2 3 41 70 : 27 43
Stadtwerke 18 12 2 4 38 83 : 35 48
FC Haidhausen 18 11 3 4 36 32 : 26 6
SG Höhenkirchen/B. 18 10 3 5 33 44 : 32 12
SpVgg Thalkirchen 18 8 4 6 28 43 : 39 4
Bajuwaren 18 7 4 7 25 51 : 47 4
FC Sportfreunde 18 5 5 8 20 34 : 65 -31
Fürstenried/Solln 18 4 4 10 16 40 : 49 -9
FC Perlach 18 2 3 13 9 30 : 63 -33
10  SV Berufsfeuerwehr 18 2 2 14 8 36 : 80 -44

Zuletzt bearbeitet am Donnerstag, 16 Oktober 2003
© FC Viktoria München e.V. 1999 - 2003

Senioren-B 2003

Das Team

Abschlusstabelle

Spielplan

Auch im Feiern

meisterlich !

 

Download Ligadatei